|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 1 | |
| 2 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 2 | |
| 3 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 3 | |
| 4 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 4 | |
| 5 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 5 | |
| 6 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 6 | |
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 7 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 4 | |
| 2 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 6 | |
| 3 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 6 | |
| 4 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 7 | |
| 5 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 7 | |
| 6 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 12 | |
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 14 | |
President du jury :
.
.