|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 2 | SIREAU Kevin | FRANCE | 1 | ||
| 2 | 3 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 2 | ||
| 3 | 1 | BAUGE Gregory | FRANCE | 3 | ||
| 4 | 4 | VERNAY Florian | FRANCE | 4 | ||
| 5 | 5 | VALENZA Mickael | FRANCE | 5 | ||
| 6 | 6 | GUILLOT Kevin | FRANCE | 6 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 3 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 3 | ||
| 2 | 2 | SIREAU Kevin | FRANCE | 4 | ||
| 3 | 1 | BAUGE Gregory | FRANCE | 5 | ||
| 4 | 5 | VALENZA Mickael | FRANCE | 9 | ||
| 5 | 4 | VERNAY Florian | FRANCE | 10 | ||
| 6 | 6 | GUILLOT Kevin | FRANCE | 11 | ||
President du jury :
.
.