|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 65 | GRECO Thomas | BESANCON | 25 | ||
| 2 | 62 | MARCEL MILLET Philemo | BESANCON | 20 | ||
| 3 | 64 | JURY Valentin | LYON | 18 | ||
| 4 | 68 | PACCALLET Alexandre | LYON | 17 | ||
| 5 | 67 | PETELLAT Alexandre | ANNEMASSE | 16 | ||
| 6 | 61 | BERLIN SEMON Joseph | BESANCON | 15 | ||
| 7 | 63 | GAUTHIER Guillaume | BESANCON | 14 | ||
| 8 | 69 | COUTURIER Thomas | HYERES | 13 | ||
| 9 | 70 | BRUN Mickael | PELUSSIN | 12 | ||
| 10 | 66 | GRAS Remy | HYERES | 11 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 62 | MARCEL MILLET Philemo | BESANCON | 45 | ||
| 2 | 65 | GRECO Thomas | BESANCON | 41 | ||
| 3 | 64 | JURY Valentin | LYON | 38 | ||
| 4 | 68 | PACCALLET Alexandre | LYON | 35 | ||
| 5 | 63 | GAUTHIER Guillaume | BESANCON | 31 | ||
| 6 | 61 | BERLIN SEMON Joseph | BESANCON | 30 | ||
| 7 | 67 | PETELLAT Alexandre | ANNEMASSE | 27 | ||
| 8 | 69 | COUTURIER Thomas | HYERES | 26 | ||
| 9 | 66 | GRAS Remy | HYERES | 25 | ||
| 10 | 70 | BRUN Mickael | PELUSSIN | 24 | ||
President du jury :
.
.