|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 48 | FAVIER Dorian | St Martin | 25 | ||
| 2 | 46 | TROLLIET Alexis | CC Chambe | 20 | ||
| 3 | 47 | BESCOND Jeremy | Seyssinet | 18 | ||
| 4 | 43 | CARISEY Clement | St Martin | 17 | ||
| 5 | 50 | WAGON Eric | St Martin | 16 | ||
| 6 | 42 | OTT Nicolas | AC Besanc | 15 | ||
| 7 | 45 | RUFFINENGO Bastien | Seyssinet | 14 | ||
| 8 | 44 | GARNIER Guillaume | ES Gardie | 13 | ||
| 9 | 52 | PIJOURLET Jules | Seyssinet | 12 | ||
| 10 | 41 | CLET Sullivan | CC Chambe | 11 | ||
| 11 | 49 | COURT Sebsatien | VC St Ant | 10 | ||
| 12 | 51 | JANIN POTIRON Pierre | CC Chambe | 9 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 43 | CARISEY Clement | St Martin | 42 | ||
| 2 | 47 | BESCOND Jeremy | Seyssinet | 38 | ||
| 3 | 48 | FAVIER Dorian | St Martin | 35 | ||
| 4 | 50 | WAGON Eric | St Martin | 33 | ||
| 5 | 46 | TROLLIET Alexis | CC Chambe | 29 | ||
| 6 | 45 | RUFFINENGO Bastien | Seyssinet | 29 | ||
| 7 | 44 | GARNIER Guillaume | ES Gardie | 29 | ||
| 8 | 41 | CLET Sullivan | CC Chambe | 29 | ||
| 9 | 42 | OTT Nicolas | AC Besanc | 27 | ||
| 10 | 52 | PIJOURLET Jules | Seyssinet | 26 | ||
| 11 | 49 | COURT Sebsatien | VC St Ant | 23 | ||
| 12 | 51 | JANIN POTIRON Pierre | CC Chambe | 20 | ||
President du jury :
.
.