JUNIORS - SCRATCH Cmq:2

ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 50 SAGE PAUL ORNANS 25
2 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 20
3 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 18
4 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 17
5 45 COGNE Simon CHAMBERY 16
6 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 15
7 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 14
8 44 DECAS Damien MONTMEYRA 13
9 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 12
10 54 FAORO Joris SEYSSINET 11
11 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 10
12 55 DELORME Cyril LYON 9
13 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 8
14 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 7

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 43
2 50 SAGE PAUL ORNANS 39
3 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 35
4 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 34
5 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 32
6 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 32
7 44 DECAS Damien MONTMEYRA 29
8 45 COGNE Simon CHAMBERY 27
9 54 FAORO Joris SEYSSINET 24
10 55 DELORME Cyril LYON 24
11 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 20
12 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 20
13 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 16
14 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 15
15 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 0

President du jury :

.

.