|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | ||
| 1 | 6 | D ALMEIDA Michael | FRANCE | 10.874 | 0 | |
| 2 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 10.969 | 0 | |
| 3 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 11.107 | 0 | |
| 4 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 11.155 | 0 | |
| 5 | 7 | LAFARGUE Quentin | FRANCE | 11.301 | 0 | |
| 6 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 11.362 | 0 | |
| 7 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 11.581 | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 6 | D ALMEIDA Michael | FRANCE | 13 | ||
| 2 | 7 | LAFARGUE Quentin | FRANCE | 12 | ||
| 3 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 12 | ||
| 4 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 9 | ||
| 5 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 6 | ||
| 6 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 6 | ||
| 7 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 4 | ||
President du jury :
.
.