|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 25 | |
| 2 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 20 | |
| 3 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 18 | |
| 4 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 17 | |
| 5 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 16 | |
| 6 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 15 | |
| 7 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 14 | |
| 8 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 13 | |
| 9 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 12 | |
| 10 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 11 | |
| 11 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 10 | |
| 12 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 9 | |
| 13 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 8 | |
| 14 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 7 | |
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 6 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 45 | |
| 2 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 43 | |
| 3 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 33 | |
| 4 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 31 | |
| 5 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 31 | |
| 6 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 29 | |
| 7 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 28 | |
| 8 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 27 | |
| 9 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 24 | |
| 10 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 23 | |
| 11 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 22 | |
| 12 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 21 | |
| 13 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 16 | |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 15 | |
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 14 | |
President du jury :
.
.