|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 69 | MICHELINI Linda | Seyssinet | 25 | ||
| 2 | 66 | FOUACHE Lena | CC Chambe | 20 | ||
| 3 | 72 | DENDAUW Laurene | P Madelei | 18 | ||
| 4 | 68 | BRUGERE Mailys | US Montau | 17 | ||
| 5 | 62 | MUFFAT Alexia | CC Chambe | 16 | ||
| 6 | 70 | CAMPENET Fanny | Bourg Les | 15 | ||
| 7 | 67 | NAVARRO Marine | VS Narbon | 14 | ||
| 8 | 63 | PACCALET Rebecca | Charvieu | 13 | ||
| 9 | 71 | MONTUSCLAT Flavie | CC Chambe | 12 | ||
| 10 | 73 | BOUVELLE Laura | UC Voiron | 11 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 69 | MICHELINI Linda | Seyssinet | 50 | ||
| 2 | 66 | FOUACHE Lena | CC Chambe | 37 | ||
| 3 | 72 | DENDAUW Laurene | P Madelei | 36 | ||
| 4 | 62 | MUFFAT Alexia | CC Chambe | 36 | ||
| 5 | 70 | CAMPENET Fanny | Bourg Les | 30 | ||
| 6 | 68 | BRUGERE Mailys | US Montau | 28 | ||
| 7 | 67 | NAVARRO Marine | VS Narbon | 28 | ||
| 8 | 71 | MONTUSCLAT Flavie | CC Chambe | 28 | ||
| 9 | 63 | PACCALET Rebecca | Charvieu | 26 | ||
| 10 | 73 | BOUVELLE Laura | UC Voiron | 23 | ||
| 11 | 65 | CARETTI Fanny | CC Haut D | 0 | ||
President du jury :
.
.