|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 1 | GENEE Laudine | BRETAGNE | 25 | ||
| 2 | 6 | BORRAS Marion | RHONE ALP | 20 | ||
| 3 | 2 | LAMBOLEY Soline | BESANCON | 18 | ||
| 4 | 4 | ZAMBON Fanny | RHONE-ALP | 17 | ||
| 5 | 9 | HADOUX Domitille | RHONE ALP | 16 | ||
| 6 | 10 | CARLADOUS Melissa | RHONE ALP | 15 | ||
| 7 | 7 | HUMBERT Athenais | LORRAINE | 14 | ||
| 8 | 5 | CARISEY Cyrielle | RHONE ALP | 13 | ||
| 9 | 8 | NAPOLEONI Maryse | RHONE ALP | 12 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 2 | LAMBOLEY Soline | BESANCON | 43 | ||
| 2 | 1 | GENEE Laudine | BRETAGNE | 42 | ||
| 3 | 6 | BORRAS Marion | RHONE ALP | 38 | ||
| 4 | 4 | ZAMBON Fanny | RHONE-ALP | 37 | ||
| 5 | 10 | CARLADOUS Melissa | RHONE ALP | 29 | ||
| 6 | 5 | CARISEY Cyrielle | RHONE ALP | 29 | ||
| 7 | 9 | HADOUX Domitille | RHONE ALP | 28 | ||
| 8 | 7 | HUMBERT Athenais | LORRAINE | 27 | ||
| 9 | 8 | NAPOLEONI Maryse | RHONE ALP | 27 | ||
| 10 | 3 | PACCALET Rebecca | RHONE-ALP | 0 | ||
President du jury :
.
.