|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 2 | CONORD Charlie | 7 | ||
| 2 | 6 | BONAFOS Thomas | 5 | ||
| 3 | 3 | LAFARGUE Quentin | 4 | ||
| 4 | 4 | BOIRON Ghislain | 3 | ||
| 5 | 1 | JOLLET Thierry | 2 | ||
| 6 | 5 | CLAIR Cedric | 1 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 2 | CONORD Charlie | 12 | ||
| 2 | 1 | JOLLET Thierry | 9 | ||
| 3 | 6 | BONAFOS Thomas | 6 | ||
| 4 | 3 | LAFARGUE Quentin | 6 | ||
| 5 | 4 | BOIRON Ghislain | 6 | ||
| 6 | 5 | CLAIR Cedric | 5 | ||
President du jury :
.
.