|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | ||
| 1 | 3 | AESCHBACH/MARGUET/SIR | 35.769 | 0 | ||
| 2 | 9 | DE FAUW/HESTER/BOURGA | 36.317 | 0 | ||
| 3 | 2 | MARVULLI/ROBETS/VERNA | 36.367 | 0 | ||
| 4 | 4 | MEERSMAN/KEISSE/VALEN | 36.976 | 0 | ||
| 5 | 1 | KREUTZFELDT/MADSEN/GU | 37.139 | 0 | ||
| 6 | 8 | BLAHA/HOCHMANN/BAUGE | 37.520 | 0 | ||
.
President du jury :
.
.