CADETS - SCRATCH Cmq:2

ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 21 VERNAY FLORIAN LYON 25
2 22 PIJOURLET JULES SEYSSINET 20
3 24 BAUMANN LOIC BESANCON 18
4 23 SCHILT JEREMY STE CROIX 17
5 30 LEPRETRE CLEMENT CHAMBERY 16
6 34 BAYO AURELIEN BESANCON 15
7 27 JANIN POTIRON PIERRE CHAMBERY 14
8 29 RUFFINENGO BASTIEN SEYSSINET 13
9 26 TRIOLLET ALEXIS LA LECHER 12
10 28 DUFOUR LOIC Seyssinet 11
11 32 COURT SEBASTIEN VITROLLES 10
12 25 MAIRE SEBASTIEN LA MOTTE 9
13 35 CARISEY CLEMENT ST MARTIN 8
14 33 CHARLES THIBAULT SEYSSINET 7
15 31 CLET SULLIVAN SEYSSINET 6
16 36 BESCOND JEREMY SEYSSINET 5

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 21 VERNAY FLORIAN LYON 45
2 22 PIJOURLET JULES SEYSSINET 45
3 23 SCHILT JEREMY STE CROIX 34
4 24 BAUMANN LOIC BESANCON 29
5 29 RUFFINENGO BASTIEN SEYSSINET 29
6 25 MAIRE SEBASTIEN LA MOTTE 27
7 28 DUFOUR LOIC Seyssinet 25
8 32 COURT SEBASTIEN VITROLLES 25
9 27 JANIN POTIRON PIERRE CHAMBERY 24
10 34 BAYO AURELIEN BESANCON 23
11 30 LEPRETRE CLEMENT CHAMBERY 22
12 26 TRIOLLET ALEXIS LA LECHER 21
13 35 CARISEY CLEMENT ST MARTIN 21
14 31 CLET SULLIVAN SEYSSINET 18
15 33 CHARLES THIBAULT SEYSSINET 12
16 36 BESCOND JEREMY SEYSSINET 12

President du jury :

.

.