|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 24 | DESFONDS Aurelien | Boug les | 25 | ||
| 2 | 25 | GAUTHIER Guillaume | AC Besanc | 20 | ||
| 3 | 22 | CHARLES Quentin | Seyssinet | 18 | ||
| 4 | 29 | JURY Valentin | RO Vienne | 17 | ||
| 5 | 23 | PACCALET Alexandre | Charvieu | 16 | ||
| 6 | 28 | BOUVET Thomas | La Motte | 15 | ||
| 7 | 27 | BERLIN Joseph | AC Besanc | 14 | ||
| 8 | 30 | COLLIN Valentin | AC Besanc | 13 | ||
| 9 | 26 | IFFRIG Jean Samuel | AS Lauter | 12 | ||
| 10 | 32 | FRANJAUD Stephane | AC Besanc | 11 | ||
| 11 | 31 | BRUN Mickael | US Peluss | 10 | ||
| 12 | 33 | CARLADOUS Kevin | C2S | 9 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 25 | GAUTHIER Guillaume | AC Besanc | 45 | ||
| 2 | 24 | DESFONDS Aurelien | Boug les | 38 | ||
| 3 | 22 | CHARLES Quentin | Seyssinet | 38 | ||
| 4 | 29 | JURY Valentin | RO Vienne | 33 | ||
| 5 | 23 | PACCALET Alexandre | Charvieu | 31 | ||
| 6 | 26 | IFFRIG Jean Samuel | AS Lauter | 30 | ||
| 7 | 27 | BERLIN Joseph | AC Besanc | 28 | ||
| 8 | 31 | BRUN Mickael | US Peluss | 27 | ||
| 9 | 28 | BOUVET Thomas | La Motte | 25 | ||
| 10 | 30 | COLLIN Valentin | AC Besanc | 24 | ||
| 11 | 33 | CARLADOUS Kevin | C2S | 21 | ||
| 12 | 32 | FRANJAUD Stephane | AC Besanc | 20 | ||
President du jury :
.
.