PROS - ELIMINATION DOSSARDS ROUGES Cmq:29

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 4 NEUVILLE Jerome ITA/FRA 15
2 8 CICCONE Angelo ITALIE 10
3 5 SCHETS Steve BELGIQUE 8
4 6 GRASMANN Christian ALLEMAGNE 6
5 7 ZABKA Josef CZE/SVK 4
6 2 MORKOV Michael DANEMARK 2
7 1 KANKOVSKY Alois TCHEQUIE 0
8 9 MOUCHEL Jonathan FRANCE 0
9 11 PERICHON Pierre-Luc FRANCE 0
10 3 AESCHBACH Alexander BEL/SUI 0

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0231
2 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0226
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0215
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 2159
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 3172
6 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 3151
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 4112
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 6 75
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 10 33
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 15 21
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 16 35

President du jury :

.

.