|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 3 | DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 15 | ||
| 2 | 8 | MASOTTI Fabio | ITALIE | 10 | ||
| 3 | 5 | DENEEF Steven | BELGIQUE | 8 | ||
| 4 | 2 | RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 6 | ||
| 5 | 10 | LAMIRAUD Francois | FRANCE | 4 | ||
| 6 | 6 | DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | ||
| 7 | 7 | KADLEC Milan | CZE/SVK | 0 | ||
| 8 | 1 | LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | ||
| 9 | 9 | IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | ||
| 10 | 11 | LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | ||
| 11 | 4 | VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 229 | |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 226 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 200 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | 159 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 3 | 164 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 3 | 141 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 4 | 108 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 6 | 69 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 10 | 33 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 15 | 21 | |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 16 | 35 | |
President du jury :
.
.