PROS - DEFI DOUBLETTE Cmq:27

ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPtsGnl
1 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 0 15
2 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 0 10
3 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 0 8
4 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 1 6
5 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 1 4
6 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 1 2
7 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 1 0
8 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 1 0
9 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1 0
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 2 0
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 2 0

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0223
2 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0211
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0200
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 2159
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 3156
6 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 3131
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 4108
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 6 67
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 10 33
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 15 21
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 16 31

President du jury :

.

.