|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | 16 | 15 |
| 2 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 12 | 10 |
| 3 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 9 | 8 |
| 4 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 1 | 2 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 2 | 0 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 3 | 0 | |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 3 | 0 | |
Moyenne 53.110 Km/h
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 217 | |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 207 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 200 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | 159 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 4 | 141 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 4 | 121 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 4 | 106 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 7 | 59 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 10 | 33 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 14 | 21 | |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 15 | 31 | |
President du jury :
.
.