PROS - SERIE DE SRPINTS 36 TOURS Cmq:24

ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe PointsGnl
1 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 9 9
2 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 8 8
3 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 7 7
4 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 7 7
5 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 7 7
6 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 6 6
7 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 6 6
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 5 5
9 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 5 5
10 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 3 3
11 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 3 3

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0200
2 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 1196
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 1178
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 2128
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 3135
6 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 3119
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 3106
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 6 59
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 8 33
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 11 21
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 12 31

President du jury :

.

.