|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | |
| 1 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 15 | |
| 2 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 10 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 8 | |
| 4 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 6 | |
| 5 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 4 | |
| 6 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | |
| 7 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | |
| 8 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | |
| 9 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 191 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 188 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 172 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 122 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 128 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | 112 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 3 | 99 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 5 | 54 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 7 | 30 |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 10 | 18 |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 11 | 26 |
President du jury :
.
.