Pros - Elimination dossards noires Cmq:23

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 2 MARVULLI Franco 10
2 6 KNEISKY Morgan 6
3 3 AESCHBACH Alexander 5
4 4 MEERSMAN Gianni 4
5 5 VAN BON Leon 3
6 7 EAST Guy 2
7 1 KREUTZFELDT Daniel 0
8 9 DE FAUW Dimitri 0
9 10 IVARS Sebastien 0
10 8 BLAHA Martin 0
11 11 IVARS Florent 0

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 2 ROBERTS Luke /MARVULLI Franco 0145
2 9 HESTER Marc /DE FAUW Dimitri 0143
3 5 VERMEULEN Jeff /VAN BON Leon 0140
4 3 MARGUET Tristan /AESCHBACH Alexan 0134
5 4 KEISSE Iljo /MEERSMAN Gianni 1155
6 1 MADSEN Jens-Erik/KREUTZFELDT Dani 1116
7 8 HOCHMANN Jiri /BLAHA Martin 2 98
8 6 FOUACHE Kevin /KNEISKY Morgan 4 72
9 10 DENEEF Steven /IVARS Sebastien 9 35
10 7 CARROLL Austin /EAST Guy 11 22
11 11 MOUCHEL Jonathan/IVARS Florent 12 20

President du jury :

.

.