|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | |
| 1 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 15 | |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 10 | |
| 3 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 8 | |
| 4 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 6 | |
| 5 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 4 | |
| 6 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 2 | |
| 7 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | |
| 8 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
| 9 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 0 | |
| 11 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 191 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 188 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 164 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 120 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 118 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 3 | 97 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 3 | 93 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 5 | 50 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 7 | 30 |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 10 | 18 |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 11 | 26 |
President du jury :
.
.