|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 10 | LAMIRAUD Francois | FRANCE | 15 | |
| 2 | 5 | DENEEF Steven | BELGIQUE | 10 | |
| 3 | 2 | RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 8 | |
| 4 | 8 | MASOTTI Fabio | ITALIE | 6 | |
| 5 | 7 | KADLEC Milan | CZE/SVK | 4 | |
| 6 | 3 | DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 2 | |
| 7 | 6 | DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 0 | |
| 8 | 4 | VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | |
| 9 | 1 | LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | |
| 10 | 11 | LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
| 11 | 9 | IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 188 |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 181 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 160 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 105 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 112 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 3 | 97 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 3 | 85 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 5 | 50 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 7 | 28 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 10 | 26 |
| 11 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 10 | 18 |
President du jury :
.
.