|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 8 | CICCONE Angelo | ITALIE | 15 | |
| 2 | 2 | MORKOV Michael | DANEMARK | 10 | |
| 3 | 7 | ZABKA Josef | CZE/SVK | 8 | |
| 4 | 6 | GRASMANN Christian | ALLEMAGNE | 6 | |
| 5 | 1 | KANKOVSKY Alois | TCHEQUIE | 4 | |
| 6 | 5 | SCHETS Steve | BELGIQUE | 2 | |
| 7 | 3 | AESCHBACH Alexander | BEL/SUI | 0 | |
| 8 | 11 | PERICHON Pierre-Luc | FRANCE | 0 | |
| 9 | 4 | NEUVILLE Jerome | ITA/FRA | 0 | |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 186 |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 173 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 160 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 105 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 102 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 3 | 91 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 3 | 81 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 5 | 50 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 7 | 28 |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 10 | 18 |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 10 | 11 |
President du jury :
.
.