|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 3 | MARGUET Tristan | 10 | |||
| 2 | 4 | KEISSE Iljo | 6 | |||
| 3 | 9 | HESTER Marc | 5 | |||
| 4 | 8 | HOCHMANN Jiri | 4 | |||
| 5 | 5 | VERMEULEN Jeff | 3 | |||
| 6 | 2 | ROBERTS Luke | 2 | |||
| 7 | 10 | DENEEF Steven | 0 | |||
| 8 | 11 | MOUCHEL Jonathan | 0 | |||
| 9 | 7 | CARROLL Austin | 0 | |||
| 10 | 6 | FOUACHE Kevin | 0 | |||
| 11 | 1 | MADSEN Jens-Erik | 0 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 2 | ROBERTS Luke /MARVULLI Franco | 0 | 135 | ||
| 2 | 3 | MARGUET Tristan /AESCHBACH Alexan | 0 | 129 | ||
| 3 | 5 | VERMEULEN Jeff /VAN BON Leon | 0 | 127 | ||
| 4 | 4 | KEISSE Iljo /MEERSMAN Gianni | 1 | 145 | ||
| 5 | 9 | HESTER Marc /DE FAUW Dimitri | 1 | 123 | ||
| 6 | 1 | MADSEN Jens-Erik/KREUTZFELDT Dani | 1 | 112 | ||
| 7 | 8 | HOCHMANN Jiri /BLAHA Martin | 2 | 85 | ||
| 8 | 6 | FOUACHE Kevin /KNEISKY Morgan | 5 | 49 | ||
| 9 | 10 | DENEEF Steven /IVARS Sebastien | 9 | 25 | ||
| 10 | 11 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Florent | 11 | 16 | ||
| 11 | 7 | CARROLL Austin /EAST Guy | 11 | 14 | ||
President du jury :
.
.