|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | |
| 1 | 1 | LAZAR KANKOVSKY TOURN | 36.074 | ||
| 2 | 2 | RASMUSSEN MORKOV D'AL | 36.392 | ||
| 3 | 3 | DEFAUW AESCHBACH PERV | 36.494 | ||
| 4 | 4 | VILLA NEUVILLE HENRIE | 36.571 | ||
| 5 | 5 | DENEEF SCHETS BOURGAI | 37.064 | ||
| 6 | 7 | KADLEC ZABKA BAUGE | 37.331 | ||
| 7 | 10 | LAMIRAUD BRISE BONAFO | 37.586 | ||
| 8 | 8 | MASOTTI CICCONE CLAIR | 37.722 | ||
| 9 | 9 | IVAR MOUCHEL SIREAU | 37.857 | ||
| 10 | 6 | DORIS GRASMANN JOLLET | 38.311 | ||
| 11 | 11 | LAMOISSON PERICHON BO | 38.366 | ||
President du jury :
.
.