|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 12 | |
| 2 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITALIE | 12 | |
| 3 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 10 | |
| 4 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 7 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 7 | |
| 6 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 7 | |
| 7 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 6 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | |
| 9 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 2 | |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 1 | |
| 11 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 12 | |
| 2 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITALIE | 12 | |
| 3 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 10 | |
| 4 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 7 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 7 | |
| 6 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 7 | |
| 7 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 6 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | |
| 9 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 2 | |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 1 | |
| 11 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
President du jury :
.
.