|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 7 | MALDONADO KEVIN | VITROLLES | 0 | 14 |
| 2 | 4 | CHARLE QUENTIN | SEYSSINET | 0 | 14 |
| 3 | 15 | CAPDEPON THOMAS | JARRIE | 0 | 5 |
| 4 | 1 | MICHEL ROMAIN | Lyon | 0 | 5 |
| 5 | 2 | IFFRIG JEAN SAMUEL | LAUTERBOU | 0 | 2 |
| 6 | 3 | PYLLIOEN FLORIAN | CHAMBERY | 0 | 2 |
| 7 | 8 | GONZALES GUILLAUME | SAINT ANT | 0 | 1 |
| 8 | 5 | GUATHIER GUILLAUME | BESANCON | 0 | 1 |
| 9 | 17 | CARLADOUS KEVIN | Seyssinet | 0 | 0 |
| 10 | 11 | CAVALIER CEDRIC | Chambery | 0 | 0 |
| 11 | 6 | MALMOUSTIER FABRICE | JARRIE | 0 | 0 |
| 12 | 16 | PACCALET ALEXANDRE | CHARVIEU | 0 | 0 |
| 13 | 12 | BOUVET THOMAS | LA MOTTE | 0 | 0 |
| 14 | 9 | DE THIERSANT HUGO | SEYSSINET | 0 | 0 |
| 15 | 19 | MASURE LOIC | PONTCHARR | 0 | 0 |
| 16 | 10 | DI LELLA DAVID | CHARVIEU | 0 | 0 |
| 17 | 14 | PARISET PIERRE | BESANCON | 0 | 0 |
| 18 | 18 | MOLEINS BENJAMIN | LA MOTTE | 2 | 0 |
| 19 | 13 | GODMER PIERRE | GRENOBLE | 2 | 0 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 7 | MALDONADO KEVIN | VITROLLES | 25 | |
| 2 | 4 | CHARLE QUENTIN | SEYSSINET | 20 | |
| 3 | 15 | CAPDEPON THOMAS | JARRIE | 18 | |
| 4 | 1 | MICHEL ROMAIN | Lyon | 17 | |
| 5 | 2 | IFFRIG JEAN SAMUEL | LAUTERBOU | 16 | |
| 6 | 3 | PYLLIOEN FLORIAN | CHAMBERY | 15 | |
| 7 | 8 | GONZALES GUILLAUME | SAINT ANT | 14 | |
| 8 | 5 | GUATHIER GUILLAUME | BESANCON | 13 | |
| 9 | 17 | CARLADOUS KEVIN | Seyssinet | 12 | |
| 10 | 11 | CAVALIER CEDRIC | Chambery | 11 | |
| 11 | 6 | MALMOUSTIER FABRICE | JARRIE | 10 | |
| 12 | 16 | PACCALET ALEXANDRE | CHARVIEU | 9 | |
| 13 | 12 | BOUVET THOMAS | LA MOTTE | 8 | |
| 14 | 9 | DE THIERSANT HUGO | SEYSSINET | 7 | |
| 15 | 19 | MASURE LOIC | PONTCHARR | 6 | |
| 16 | 10 | DI LELLA DAVID | CHARVIEU | 5 | |
| 17 | 14 | PARISET PIERRE | BESANCON | 4 | |
| 18 | 18 | MOLEINS BENJAMIN | LA MOTTE | 3 | |
| 19 | 13 | GODMER PIERRE | GRENOBLE | 2 | |
| 20 | 20 | BENCETTI VINCENT | BESANCON | 0 | |
President du jury :
.
.