MINIMES - COURSE PTS Cmq:1

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 1 COPPONI Thomas VC ST Ant 13 25
2 4 CHAPPE Maxime C Seyssin 6 20
3 12 PIJOURLET Louis Seyssinet 5 18
4 3 TAILLARD Adill AC Besanc 5 17
5 8 RUFFINENGO Julien St Martin 2 16
6 5 PETITPAS Corentin Baroudeur 1 15
7 10 TROLLIET Lucas La Lecher 1 14
8 6 UVIETTA Antonin St Martin 13
9 7 EYCHENNE Joffrey Alby 12
10 11 RONAT Flavienn AS Fontai 11
11 9 PANONT Francois EC Clermo 10

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 1 COPPONI Thomas VC ST Ant 25
2 4 CHAPPE Maxime C Seyssin 20
3 12 PIJOURLET Louis Seyssinet 18
4 3 TAILLARD Adill AC Besanc 17
5 8 RUFFINENGO Julien St Martin 16
6 5 PETITPAS Corentin Baroudeur 15
7 10 TROLLIET Lucas La Lecher 14
8 6 UVIETTA Antonin St Martin 13
9 7 EYCHENNE Joffrey Alby 12
10 11 RONAT Flavienn AS Fontai 11
11 9 PANONT Francois EC Clermo 10
12 2 ABADIE Gauthier V. VANNES 0

President du jury :

.

.