|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 5 | D'ALMEIDA Mickael | 1 | |||
| 2 | 6 | LEVY Maximilian | 2 | |||
| 3 | 4 | PERKINS Shanes | 3 | |||
| 4 | 3 | MULDER Teun | 4 | |||
| 5 | 2 | SIREAU Kevin | 5 | |||
| 6 | 1 | BAUGE Gregory | 6 | |||
| 7 | 7 | PERVIS Francois | 7 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 5 | D'ALMEIDA Mickael | 1 | |||
| 2 | 6 | LEVY Maximilian | 2 | |||
| 3 | 4 | PERKINS Shanes | 3 | |||
| 4 | 3 | MULDER Teun | 4 | |||
| 5 | 2 | SIREAU Kevin | 5 | |||
| 6 | 1 | BAUGE Gregory | 6 | |||
| 7 | 7 | PERVIS Francois | 7 | |||
President du jury :
.
.