|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 43 | PIAT Alexandre | SAINT AMA | 0 | 59 |
| 2 | 41 | FOUACHE Kevin | CHAMBERY | 0 | 49 |
| 3 | 51 | ORVELIN Julien | CHAMBERY | 0 | 48 |
| 4 | 42 | IFFRIG Jean-Chrysosto | LAUTERBOU | 0 | 48 |
| 5 | 44 | DECAS Damien | MONTMEYRA | 0 | 46 |
| 6 | 55 | DELORME Cyril | LYON | 0 | 31 |
| 7 | 50 | SAGE PAUL | ORNANS | 0 | 25 |
| 8 | 54 | FAORO Joris | SEYSSINET | 0 | 23 |
| 9 | 48 | MANDIL Faustin | SEYSSINET | 0 | 21 |
| 10 | 45 | COGNE Simon | CHAMBERY | 0 | 20 |
| 11 | 47 | KOCHERT Guillaume | HAGUENAU | 0 | 7 |
| 12 | 53 | AUTUNES Matthieu | SEYSSINET | 0 | 0 |
| 13 | 46 | BECQUET Alexis | AUBAGNE | 0 | 0 |
| 14 | 52 | PHILIP Alexandre | SEYSSINET | 1 | 0 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 43 | PIAT Alexandre | SAINT AMA | 25 | |
| 2 | 41 | FOUACHE Kevin | CHAMBERY | 20 | |
| 3 | 51 | ORVELIN Julien | CHAMBERY | 18 | |
| 4 | 42 | IFFRIG Jean-Chrysosto | LAUTERBOU | 17 | |
| 5 | 44 | DECAS Damien | MONTMEYRA | 16 | |
| 6 | 55 | DELORME Cyril | LYON | 15 | |
| 7 | 50 | SAGE PAUL | ORNANS | 14 | |
| 8 | 54 | FAORO Joris | SEYSSINET | 13 | |
| 9 | 48 | MANDIL Faustin | SEYSSINET | 12 | |
| 10 | 45 | COGNE Simon | CHAMBERY | 11 | |
| 11 | 47 | KOCHERT Guillaume | HAGUENAU | 10 | |
| 12 | 53 | AUTUNES Matthieu | SEYSSINET | 9 | |
| 13 | 46 | BECQUET Alexis | AUBAGNE | 8 | |
| 14 | 52 | PHILIP Alexandre | SEYSSINET | 7 | |
| 15 | 49 | SERRE Quentin | MONTMEYRA | 0 | |
President du jury :
.
.