|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 43 | CARISEY Clement | St Martin | 0 | 32 | 25 |
| 2 | 47 | BESCOND Jeremy | Seyssinet | 0 | 31 | 20 |
| 3 | 41 | CLET Sullivan | CC Chambe | 0 | 22 | 18 |
| 4 | 50 | WAGON Eric | St Martin | 0 | 22 | 17 |
| 5 | 44 | GARNIER Guillaume | ES Gardie | 0 | 15 | 16 |
| 6 | 45 | RUFFINENGO Bastien | Seyssinet | 0 | 11 | 15 |
| 7 | 52 | PIJOURLET Jules | Seyssinet | 0 | 9 | 14 |
| 8 | 49 | COURT Sebsatien | VC St Ant | 0 | 8 | 13 |
| 9 | 42 | OTT Nicolas | AC Besanc | 0 | 5 | 12 |
| 10 | 51 | JANIN POTIRON Pierre | CC Chambe | 0 | -20 | 11 |
| 11 | 48 | FAVIER Dorian | St Martin | 0 | -38 | 10 |
| 12 | 46 | TROLLIET Alexis | CC Chambe | 0 | -40 | 9 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 43 | CARISEY Clement | St Martin | 25 | ||
| 2 | 47 | BESCOND Jeremy | Seyssinet | 20 | ||
| 3 | 41 | CLET Sullivan | CC Chambe | 18 | ||
| 4 | 50 | WAGON Eric | St Martin | 17 | ||
| 5 | 44 | GARNIER Guillaume | ES Gardie | 16 | ||
| 6 | 45 | RUFFINENGO Bastien | Seyssinet | 15 | ||
| 7 | 52 | PIJOURLET Jules | Seyssinet | 14 | ||
| 8 | 49 | COURT Sebsatien | VC St Ant | 13 | ||
| 9 | 42 | OTT Nicolas | AC Besanc | 12 | ||
| 10 | 51 | JANIN POTIRON Pierre | CC Chambe | 11 | ||
| 11 | 48 | FAVIER Dorian | St Martin | 10 | ||
| 12 | 46 | TROLLIET Alexis | CC Chambe | 9 | ||
President du jury :
.
.