|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 63 | MARCEL MILLET Philemo | besanon | 0 | 38 | 25 |
| 2 | 61 | COURT Sebastien | MARSEILLE | 0 | 34 | 20 |
| 3 | 70 | IFFRIG Jean Samuel | oberhause | 0 | 29 | 18 |
| 4 | 65 | CARISEY Clement | ST MARTIN | 0 | 29 | 17 |
| 5 | 64 | BOISDON Sebastien | SAINT ANT | 0 | 13 | 16 |
| 6 | 62 | VOISEY Andy | CLUSES | 0 | 5 | 15 |
| 7 | 67 | LABOUS Quentin | besanon | 0 | 4 | 14 |
| 8 | 66 | NEZ Robin | ST MARTIN | 0 | 13 | |
| 9 | 68 | CHARLES Quentin | marseille | 1 | 5 | 12 |
| 10 | 69 | TARANTINI Raphael | st martin | 2 | 11 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 63 | MARCEL MILLET Philemo | besanon | 25 | ||
| 2 | 61 | COURT Sebastien | MARSEILLE | 20 | ||
| 3 | 70 | IFFRIG Jean Samuel | oberhause | 18 | ||
| 4 | 65 | CARISEY Clement | ST MARTIN | 17 | ||
| 5 | 64 | BOISDON Sebastien | SAINT ANT | 16 | ||
| 6 | 62 | VOISEY Andy | CLUSES | 15 | ||
| 7 | 67 | LABOUS Quentin | besanon | 14 | ||
| 8 | 66 | NEZ Robin | ST MARTIN | 13 | ||
| 9 | 68 | CHARLES Quentin | marseille | 12 | ||
| 10 | 69 | TARANTINI Raphael | st martin | 11 | ||
President du jury :
.
.