|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | ||
| 1 | 7 | LAFARGUE Quentin | FRANCE | 28.232 | 0 | |
| 2 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 29.220 | 0 | |
| 3 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 29.536 | 0 | |
| 4 | 6 | D ALMEIDA Michael | FRANCE | 29.738 | 0 | |
| 5 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 29.753 | 0 | |
| 6 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 29.951 | 0 | |
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 31.327 | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 7 | LAFARGUE Quentin | FRANCE | 9 | ||
| 2 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 7 | ||
| 3 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 5 | ||
| 4 | 6 | D ALMEIDA Michael | FRANCE | 4 | ||
| 5 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 3 | ||
| 6 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 2 | ||
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 1 | ||
President du jury :
.
.