FEMININE - COURSE PTS Cmq:1

ClNo Nom du Coureur Equipe ToursPtsGnl
1 69 MICHELINI Linda Seyssinet 0 11 25
2 62 MUFFAT Alexia CC Chambe 0 9 20
3 72 DENDAUW Laurene P Madelei 0 6 18
4 66 FOUACHE Lena CC Chambe 0 4 17
5 71 MONTUSCLAT Flavie CC Chambe 0 2 16
6 70 CAMPENET Fanny Bourg Les 0 1 15
7 67 NAVARRO Marine VS Narbon 0 14
8 63 PACCALET Rebecca Charvieu 0 13
9 73 BOUVELLE Laura UC Voiron 1 12
10 68 BRUGERE Mailys US Montau 2 11

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 69 MICHELINI Linda Seyssinet 25
2 62 MUFFAT Alexia CC Chambe 20
3 72 DENDAUW Laurene P Madelei 18
4 66 FOUACHE Lena CC Chambe 17
5 71 MONTUSCLAT Flavie CC Chambe 16
6 70 CAMPENET Fanny Bourg Les 15
7 67 NAVARRO Marine VS Narbon 14
8 63 PACCALET Rebecca Charvieu 13
9 73 BOUVELLE Laura UC Voiron 12
10 68 BRUGERE Mailys US Montau 11
11 65 CARETTI Fanny CC Haut D 0

President du jury :

.

.