|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 0 | 33 |
| 2 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 0 | 27 |
| 3 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 0 | 27 |
| 4 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 0 | 5 |
| 5 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 0 | 3 |
| 6 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 0 | 3 |
| 7 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 0 | 3 |
| 8 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 0 | 2 |
| 9 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 0 | 1 |
| 10 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 0 | 0 |
| 11 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 0 | 0 |
| 12 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 0 | 0 |
| 13 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 1 | 0 |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 1 | 0 |
| 15 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 1 | 0 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 25 | |
| 2 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 20 | |
| 3 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 18 | |
| 4 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 17 | |
| 5 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 16 | |
| 6 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 15 | |
| 7 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 14 | |
| 8 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 13 | |
| 9 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 12 | |
| 10 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 11 | |
| 11 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 10 | |
| 12 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 9 | |
| 13 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 8 | |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 7 | |
| 15 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 6 | |
President du jury :
.
.