|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 81 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 0 | 26 | 25 |
| 2 | 82 | MICHELINI Linda | SEYSSINET | 0 | 10 | 20 |
| 3 | 86 | ASATHAL Capucine | SEYSSINEY | 0 | 8 | 18 |
| 4 | 84 | ZAMBON Fanny | CLUSE | 0 | 5 | 17 |
| 5 | 85 | DICKSON Chloe | LEMAN | 0 | 1 | 16 |
| 6 | 83 | PACCALET Rebecca | CHARVIEU | 0 | 1 | 15 |
| 7 | 88 | BORRAS Marion | PONTCARRA | 0 | 14 | |
| 8 | 89 | NAPOLEONI Maryse | FONTAINE | 1 | 13 | |
| 9 | 87 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 2 | 2 | 12 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 81 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 25 | ||
| 2 | 82 | MICHELINI Linda | SEYSSINET | 20 | ||
| 3 | 86 | ASATHAL Capucine | SEYSSINEY | 18 | ||
| 4 | 84 | ZAMBON Fanny | CLUSE | 17 | ||
| 5 | 85 | DICKSON Chloe | LEMAN | 16 | ||
| 6 | 83 | PACCALET Rebecca | CHARVIEU | 15 | ||
| 7 | 88 | BORRAS Marion | PONTCARRA | 14 | ||
| 8 | 89 | NAPOLEONI Maryse | FONTAINE | 13 | ||
| 9 | 87 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 12 | ||
President du jury :
.
.