|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 1 | JOLLET Thierry | 7 | ||
| 2 | 2 | CONORD Charlie | 5 | ||
| 3 | 5 | CLAIR Cedric | 4 | ||
| 4 | 4 | BOIRON Ghislain | 3 | ||
| 5 | 3 | LAFARGUE Quentin | 2 | ||
| 6 | 6 | BONAFOS Thomas | 1 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 1 | JOLLET Thierry | 7 | ||
| 2 | 2 | CONORD Charlie | 5 | ||
| 3 | 5 | CLAIR Cedric | 4 | ||
| 4 | 4 | BOIRON Ghislain | 3 | ||
| 5 | 3 | LAFARGUE Quentin | 2 | ||
| 6 | 6 | BONAFOS Thomas | 1 | ||
President du jury :
.
.