|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | ||
| 1 | 6 | VIVIANI/CICCONE/PERVI | 35.881 | 0 | ||
| 2 | 3 | VERMEULEN/STROETINGA/ | 36.113 | 0 | ||
| 3 | 2 | DE KETELE/MERTENS/SIR | 36.272 | 0 | ||
| 4 | 5 | HESTER/MADSEN/PERKINS | 36.320 | 0 | ||
| 5 | 1 | MARVULLI/AESCHBACH/D' | 36.381 | 0 | ||
| 6 | 8 | KNEISKY/JEANNIN/LEVY | 37.472 | 0 | ||
| 7 | 4 | VAN BON/SAM/BAUGE | 39.105 | 0 | ||
President du jury :
.
.