CADETS - COURSE PTS Cmq:1

ClNo Nom du Coureur Equipe ToursPts
1 22 PIJOURLET JULES SEYSSINET 0 35
2 21 VERNAY FLORIAN LYON 0 13
3 25 MAIRE SEBASTIEN LA MOTTE 0 5
4 23 SCHILT JEREMY STE CROIX 0 5
5 29 RUFFINENGO BASTIEN SEYSSINET 0 5
6 32 COURT SEBASTIEN VITROLLES 0 4
7 28 DUFOUR LOIC Seyssinet 0 3
8 35 CARISEY CLEMENT ST MARTIN 0 3
9 31 CLET SULLIVAN SEYSSINET 0 3
10 24 BAUMANN LOIC BESANCON 0 3
11 27 JANIN POTIRON PIERRE CHAMBERY 0 2
12 26 TRIOLLET ALEXIS LA LECHER 0 2
13 34 BAYO AURELIEN BESANCON 0 1
14 36 BESCOND JEREMY SEYSSINET 0 1
15 30 LEPRETRE CLEMENT CHAMBERY 0 0
16 33 CHARLES THIBAULT SEYSSINET 1 1

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 22 PIJOURLET JULES SEYSSINET 25
2 21 VERNAY FLORIAN LYON 20
3 25 MAIRE SEBASTIEN LA MOTTE 18
4 23 SCHILT JEREMY STE CROIX 17
5 29 RUFFINENGO BASTIEN SEYSSINET 16
6 32 COURT SEBASTIEN VITROLLES 15
7 28 DUFOUR LOIC Seyssinet 14
8 35 CARISEY CLEMENT ST MARTIN 13
9 31 CLET SULLIVAN SEYSSINET 12
10 24 BAUMANN LOIC BESANCON 11
11 27 JANIN POTIRON PIERRE CHAMBERY 10
12 26 TRIOLLET ALEXIS LA LECHER 9
13 34 BAYO AURELIEN BESANCON 8
14 36 BESCOND JEREMY SEYSSINET 7
15 30 LEPRETRE CLEMENT CHAMBERY 6
16 33 CHARLES THIBAULT SEYSSINET 5

President du jury :

.

.