CADETS - COURSE PTS Cmq:1

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 25 GAUTHIER Guillaume AC Besanc 13 25
2 22 CHARLES Quentin Seyssinet 12 20
3 26 IFFRIG Jean Samuel AS Lauter 7 18
4 31 BRUN Mickael US Peluss 6 17
5 29 JURY Valentin RO Vienne 5 16
6 23 PACCALET Alexandre Charvieu 5 15
7 27 BERLIN Joseph AC Besanc 5 14
8 24 DESFONDS Aurelien Boug les 1 13
9 33 CARLADOUS Kevin C2S 1 12
10 30 COLLIN Valentin AC Besanc 11
11 28 BOUVET Thomas La Motte 10
12 32 FRANJAUD Stephane AC Besanc 9

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 25 GAUTHIER Guillaume AC Besanc 25
2 22 CHARLES Quentin Seyssinet 20
3 26 IFFRIG Jean Samuel AS Lauter 18
4 31 BRUN Mickael US Peluss 17
5 29 JURY Valentin RO Vienne 16
6 23 PACCALET Alexandre Charvieu 15
7 27 BERLIN Joseph AC Besanc 14
8 24 DESFONDS Aurelien Boug les 13
9 33 CARLADOUS Kevin C2S 12
10 30 COLLIN Valentin AC Besanc 11
11 28 BOUVET Thomas La Motte 10
12 32 FRANJAUD Stephane AC Besanc 9

President du jury :

.

.