Pros - D‚fi doublette Cmq:19

ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0 15
2 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 0 10
3 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 0 8
4 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 1 6
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 1 4
6 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 1 2
7 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 1 0
8 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 1 0
9 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1 0
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 2 0
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 2 0

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0186
2 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0163
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0160
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1101
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 2100
6 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 3 76
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 3 73
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 5 44
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 7 28
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 10 18
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 10 11

President du jury :

.

.