Pros - Chasse 35 min Cmq:17

ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0 15
2 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0 11
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 1 7
4 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 1 5
5 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1 4
6 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 2 2
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 2 0
8 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 2 0
9 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 2 0
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 3 0
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 3 0

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0180
2 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0163
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 1145
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1101
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 3 96
6 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 4 68
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan CZE/SVK 4 63
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 5 42
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 7 28
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 9 18
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 9 11

President du jury :

.

.