|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | |
| 1 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 15 | |
| 2 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 10 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 8 | |
| 4 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 6 | |
| 5 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 4 | |
| 6 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | |
| 7 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | |
| 8 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 0 | |
| 9 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | |
| 10 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 0 | |
| 11 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 141 |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 132 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 124 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 90 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 69 |
| 6 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 2 | 60 |
| 7 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | 59 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 3 | 41 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 5 | 23 |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 6 | 11 |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 6 | 10 |
President du jury :
.
.