|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 15 | |
| 2 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 10 | |
| 3 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 8 | |
| 4 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 6 | |
| 5 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 4 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | |
| 7 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | |
| 8 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | |
| 9 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 0 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 141 |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 132 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 116 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 86 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 69 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | 59 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 2 | 54 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 3 | 31 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 5 | 8 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 6 | 10 |
| 11 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 6 | 9 |
President du jury :
.
.