|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 5 | SCHETS Steve | BELGIQUE | 15 | |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexander | BEL/SUI | 10 | |
| 3 | 8 | CICCONE Angelo | ITALIE | 8 | |
| 4 | 6 | GRASMANN Christian | ALLEMAGNE | 6 | |
| 5 | 7 | ZABKA Josef | TCHEQUIE | 4 | |
| 6 | 4 | NEUVILLE Jerome | ITA/FRA | 2 | |
| 7 | 9 | MOUCHEL Jonathan | FRANCE | 0 | |
| 8 | 11 | PERICHON Pierre-Luc | FRANCE | 0 | |
| 9 | 10 | BRISSE VIvien | FRANCE | 0 | |
| 10 | 2 | MORKOV Michael | DANEMARK | 0 | |
| 11 | 1 | KANKOVSKY Alois | TCHEQUIE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 128 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 126 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 110 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 86 |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 61 |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | 57 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 2 | 44 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 3 | 31 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 5 | 8 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 6 | 10 |
| 11 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 6 | 9 |
President du jury :
.
.