|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 2 | RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 15 | |
| 2 | 3 | DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 10 | |
| 3 | 8 | MASOTTI Fabio | ITALIE | 8 | |
| 4 | 5 | DENEEF Steven | BELGIQUE | 6 | |
| 5 | 1 | LAZAR Pert | TCHEQUIE | 4 | |
| 6 | 11 | LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | |
| 7 | 9 | IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | |
| 8 | 7 | KADLEC Milan | TCHEQUIE | 0 | |
| 9 | 10 | LAMIRAUD Francois | FRANCE | 0 | |
| 10 | 6 | DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 0 | |
| 11 | 4 | VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 128 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 116 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 108 |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 86 |
| 5 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | 49 |
| 6 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 46 |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 2 | 40 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 3 | 25 |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 5 | 8 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 6 | 10 |
| 11 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 6 | 9 |
President du jury :
.
.