PROS DEFI DOUBLETTE Cmq:11

ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 0 15
2 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 0 10
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 1 8
4 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 1 6
5 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 1 4
6 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 1 2
7 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 1 0
8 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 1 0
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 1 0
10 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan TCHEQUIE 1 0
11 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 2 0

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0113
2 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0108
3 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0106
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1 82
5 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 2 41
6 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 2 40
7 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan TCHEQUIE 2 40
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 3 25
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 5 8
10 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 6 10
11 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 6 7

President du jury :

.

.